Žiaci
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 94 : 2 | 31 | 16 | |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 : 15 | 28 | 10 | |
3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 66 : 8 | 26 | 8 | |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 50 : 19 | 18 | 3 | |
5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 : 26 | 18 | 3 | |
6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 : 34 | 15 | -3 | |
7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 : 31 | 15 | -3 | |
8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 : 49 | 13 | -5 | |
9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 : 56 | 11 | -4 | |
10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 : 54 | 9 | -6 | |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 : 51 | 7 | -11 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 : 122 | 0 | -15 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra