Dorast
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 : 14 | 34 | 13 | |
2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 : 14 | 31 | 10 | |
3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 : 11 | 26 | 5 | |
4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 : 29 | 20 | 2 | |
5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 : 29 | 19 | 1 | |
6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 : 22 | 18 | 0 | |
7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 : 22 | 17 | -1 | |
8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 : 39 | 17 | -4 | |
9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 : 26 | 16 | -2 | |
10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 : 37 | 15 | -6 | |
11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 : 35 | 14 | -4 | |
12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 : 34 | 13 | -8 | |
13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 : 24 | 12 | -9 | |
14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 : 29 | 9 | -9 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra