Á-tím
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 47 : 11 | 32 | 11 | |
2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 : 14 | 29 | 8 | |
3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | 26 | 5 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 : 16 | 24 | 3 | |
5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 : 21 | 22 | 1 | |
6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 : 29 | 19 | 1 | |
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 : 19 | 18 | 0 | |
8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 : 18 | 16 | -2 | |
9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 : 31 | 16 | -2 | |
10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 : 29 | 15 | -6 | |
11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 : 37 | 13 | -8 | |
12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 : 22 | 11 | -7 | |
13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 : 27 | 10 | -8 | |
14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 21 : 35 | 8 | -10 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra